Askanisches Gymnasium – Einfeldsporthalle – 293,93 m²
Adresse
| Kategorie | Angabe |
|---|---|
| Straße | Kaiserin-Augusta-Straße 19-20 |
| PLZ Ort | 12103 Berlin |
| Bezirk | Tempelhof-Schöneberg |
Lage/Karte
Nutzungsplan
Details
Allgemeine Angaben
| Kategorie | Angabe |
|---|---|
| Kennung | 30-00529 |
| Name | Askanisches Gymnasium |
| Eigentum | Land |
| Verwaltende Institution | – |
| Bezirk Kennung | 40-02262 |
| Bezeichnung der Sportanlage | Einfeldsporthalle – 293,93 m² |
| Kategorie | Gedeckt |
| Anlagentyp | Sporthalle Größe 1 (<405 qm) |
| Bodenbelag | Linoleum |
| Sportflächenlänge (netto) (m) | 24,7 |
| Sportflächenbreite (netto) (m) | 11,9 |
| Lichte Höhe (m) | 4,9 |
| Brutto-Sportfläche (qm) | 293,93 |
| Netto-Sportfläche (qm) | 293,93 |
Spezifische Anlagenmerkmale
| Kategorie | Angabe |
|---|---|
| Prallschutz | Ja |
Ausstattung
| Kategorie | Angabe |
|---|---|
| Anzeigetafel | Nein |
| Beleuchtung | Ja |
| Beschallung | Ja |
Zuschaueranlage
| Kategorie | Angabe |
|---|---|
| Tribüne | Nein |
Nebenräume Sporthalle
| Kategorie | Angabe |
|---|---|
| Geräteräume Anzahl | 2 |
| Umkleiden (Sportler*innen) | 2 |
| Umkleiden (Betreuende) | 2 |
| Duschräume | 2 |
Barrierefreiheit
| Kategorie | Angabe |
|---|---|
| Barrierefreier Zugang | Nein |
| Bemerkung Zugang | Stufen im Schulgebäude |
| Umkleide | Nein |
| Sanitär Sportler*innen | Nein |
| Sanitär Besucher*innen | Nein |
| Rollstuhlplätze Tribüne | Nein |
| Aufzug | Nein |
Zustand
Anna-Freud-Schule OSZ für Sozialwesen - Einfeldsporthalle (EG) - 338 m²
Adresse
| Straße | Klixstraße 7 |
| PLZ Ort | 10823 Berlin |
| Bezirk | Tempelhof-Schöneberg |
Lage/Karte
Nutzungsplan
Details
| Kategorie | Angabe |
|---|---|
| Kennung | 40-02256 |
| Kategorie | Angabe |
|---|---|
| Prallschutz | Nein |
| Kategorie | Angabe |
|---|---|
| Anzeigetafel | Nein |
| Beleuchtung | Ja |
| Beschallung | Nein |
| Kategorie | Angabe |
|---|---|
| Tribüne | Nein |
| Kategorie | Angabe |
|---|---|
| Geräteräume Anzahl | 1 |
| Umkleiden für Sportlerinnen und Sportler | 2 |
| Umkleiden für Betreuende | 1 |
| Duschräume | 2 |
| Kategorie | Angabe |
|---|---|
| Barierrefreier Zugang | Nein |
| Barrierefreiheit Umkleide | Nein |
| Barrierefreiheit Sanitäranlage Sportlerinnen und Sportler | Nein |
| Barrierefreiheit Aufzug | Nein |
