Askanisches Gymnasium – Sporthalle
Adresse
| Kategorie | Angabe |
|---|---|
| Straße | Kaiserin-Augusta-Straße 19-20 |
| PLZ Ort | 12103 Berlin |
| Bezirk | Tempelhof-Schöneberg |
Lage/Karte
Nutzungsplan
Details
Allgemeine Angaben
Zustand
Anna-Freud-Schule OSZ für Sozialwesen – Einfeldsporthalle (EG) – 338 m²
Adresse
| Kategorie | Angabe |
|---|---|
| Straße | Klixstraße 7 |
| PLZ Ort | 10823 Berlin |
| Bezirk | Tempelhof-Schöneberg |
Lage/Karte
Nutzungsplan
Details
Allgemeine Angaben
| Kategorie | Angabe |
|---|---|
| Kennung | 40-02256 |
Spezifische Anlagenmerkmale
| Kategorie | Angabe |
|---|---|
| Prallschutz | Nein |
Ausstattung
| Kategorie | Angabe |
|---|---|
| Anzeigetafel | Nein |
| Beleuchtung | Ja |
| Beschallung | Nein |
Zuschaueranlage
| Kategorie | Angabe |
|---|---|
| Tribüne | Nein |
Nebenräume Sporthalle
| Kategorie | Angabe |
|---|---|
| Geräteräume Anzahl | 1 |
| Umkleiden (Sportler*innen) | 2 |
| Umkleiden (Betreuende) | 1 |
| Duschräume | 2 |
Barrierefreiheit
| Kategorie | Angabe |
|---|---|
| Barrierefreier Zugang | Nein |
| Barrierefreiheit Umkleide | Nein |
| Sanitär (Sportler*innen) | Nein |
| Aufzug | Nein |
