Sporthalle Annedore-Leber-GS
Sporthalle Annedore-Leber-GS
Halker Zeile 137-149
12305 Berlin
Tempelhof-Schöneberg
| Kennung | 40-02259 |
|---|---|
| Bezeichnung der Sportanlage | Einfeldsporthalle - 315,98 m² |
| Kategorie | Gedeckt |
| Anlagentyp | Sporthalle Größe 1 (<405 qm) |
| Bodenbelag | Parkett |
| Sportflächenlänge (netto) (in m) | 25,9 |
| Sportflächenbreite (netto) (in m) | 12,2 |
| Lichte Höhe (in m) | 5,5 |
| Brutto-Sportfläche (in qm) | 315,98 |
| Netto-Sportfläche (in qm) | 315,98 |
Hallenbelegungsplan - Sporthalle Annedore-Leber-GS
Wochenübersicht - periodischer Termine - Saison: Sommerhalbjahr - Zeitraum: 01.04.2025 - 30.09.2025
Wochenübersicht - Annedore-Leber-GS
| Tag | 08:00 bis 16:00 Uhr | 16:00 bis 17:00 Uhr | 17:00 bis 18:30 Uhr | 18:30 bis 20:00 Uhr | 20:00 bis 22:00 Uhr |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | LSC 73 TT | LSC 73 unbekannt | LSC 73 unbekannt | ||
| Dienstag | LSC 73 TT | LSC 73 TT | LSC 73 TT | ||
| Mittwoch | LSC 73 TT | LSC 73 unbekannt | LSC 73 unbekannt | ||
| Donnerstag | LSC 73 TT | LSC 73 TT | LSC 73 TT | LSC 73 TT | |
| Freitag | LSC 73 TT | LSC 73 unbekannt | LSC 73 unbekannt | ||
| Samstag | LSC 73 unbekannt 09:00 bis 19:00 | ||||
| Sonntag | LSC 73 unbekannt 09:00 bis 17:30 | ChemLab VB |

